|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle non.: | YD08-003A | Nom: | banc pneumatique/hydraulique des ciseaux 1500lbs (680kgs) de moto d'ascenseur |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier | Fonction: | Air&Hydraulic |
| Type: | Un ascenseur hydraulique de cylindre | Capacité de levage: | 1500lbs |
| Couleur: | La normale en rouge et bleu, et peut être adaptée aux besoins du client | Surface: | revêtement de poudre |
| MOQ: | 20 ensembles | Terme de paiement: | 1) T/T, dépôt de 30%, 70% contre la copie de B/L. 2)L/C à vue. |
| N.W./G.W.: | 240/260kgs | Paquet: | Caisses de contreplaqué |
| Mettre en évidence: | établi hydraulique de la moto 1500lbs,Saupoudrez l'établi hydraulique de moto de manteau,Un cylindre table élévatrice de moto de 1500 livres |
||
Modèle non : YD08-003A
banc pneumatique/hydraulique des ciseaux 1500lbs (680kgs) de moto d'ascenseur
Caractéristiques :
Caractéristique :
Spécifications techniques :
| Modèle No : | YD08-003A |
| Capacité : | 1500LBS (680KGS) |
| Taille de Tableau principal | 78,7" X27.95 » (200CMX71CM) |
| Taille principale de rampe | 25,6" X27.95 » (65CMX71CM) |
| Taille latérale de plat | 78,75" X10 » (200CMX25.4CM) |
| Taille d'aire latérale | 25,6" X10 » (65CMX25.4CM) |
| Min Height | 7,28" (18.5CM) |
| Max Height | 32,68" (83CM) |
| G.W. | 572LBS (260KGS) |
| N.W. | 528LBS (240KGS) |
| TAILLE DE PAQUET : | 81,5" x29 " x13.77 » (207x74x35CM) |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852