|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité de travail sûre: | 500kg | Taper: | Palan à moteur hydraulique pliable |
|---|---|---|---|
| Armes de montage: | entièrement réglable | Hauteur de crochet: | Max. 2150 mm |
| Marque de certification: | Certifié CE | Taille du socle: | 270 mm × 270 mm (10,6 "× 10,6") |
| vidéo de test: | Fourni | Numéro de modèle: | YD04-001A |
| Matériau principal: | Acier de haut niveau (Q345 en acier à faible teneur en carbone) | Informations de base: | Camionnette Mount Crane |
| Longueur de la tige: | 40 pouces | Poids de net: | 23 kg |
| Structure de base: | Base de trame H, avec 2 châteaux avant | Extension minimale: | 1020 mm |
| Portée de levage: | 800-1500mm | Type de produit: | Grue en moteur pliable |
| Hauteur de levage maximale: | 2015mm (79,3 ") | Système d'alimentation: | Pompes hydrauliques à deux vitesses |
| Fonction principale: | Ratio de bac à 360 °, rapport de boîte de vitesses 40: 1 | Rayon de levage minimum: | 930 mm (36,6 ") |
| Capacité de charge: | 2 000 livres | Moment de levage noté: | 470-2150 mm |
| Taille du cadre: | 1 500 mm (H) × 1 760 mm (L) × 1 220 mm (L) | Capacité: | 2200lbs |
| Type hydraulique: | Pompes hydrauliques manuelles | Dimensions du cadre: | 1500 mm (h) × 1760 mm (L) × 1220 mm (W) |
| Hauteur réglable: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | 1500LB Capacity Engine Stand,60:1 Gear-Driven Rotation Engine Stand,Wheeled Base Rotating Mount |
||
Geared 1500LB Engine Stand YD04-001B Garage Rotating Mount This geared 1500LB engine stand is built for garage and workshop engine repair, disassembly, and maintenance tasks. Model YD04-001B uses a 60:1 gear-driven rotation to deliver smoother, easier engine adjustment with stable positioning and less physical effort. The frame includes a wheeled base for movement around the work area and supports engine mounting for service operations. Product Parameters Item Specification
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852