|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | une raquette à air à couple élevé,clé à choc de réparation automobile,clé de banc pour ascenseur de motocycle |
||
|---|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Disque carré (pouces) | Capacité Taille du boulon (pouces/mm) | Vitesse libre (rpm) | Le couple est fixé au niveau de l'appareil. | Entrée d'air (PT) | Pour les véhicules à moteur électrique | Consommation moyenne d'air (cfm/m3/min) | Réglage de l'air | Mesure (cm/pcs) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 3/8" | 3/8" / 10 | 160 | 50 / 69 | Un quart de pouce | 3/8" | 4 / 0.11 | 1.5 | 30 × 27 × 25,5/20 | 21/20 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Une demi-pouce. | 1/2 " / 13 | 160 | 50 / 69 | Un quart de pouce | 3/8" | 4 / 0.11 | 1.5 | 30 × 27 × 25,5/20 | 21/20 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 3/4" | 1/4 " / 15 | 160 | 50 / 69 | Un quart de pouce | 3/8" | 4 / 0.11 | 1.5 | 30 × 27 × 25,5/20 | 13/12 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Une demi-pouce. | 1/4 " / 15 | 250 | 50 / 69 | Un quart de pouce | 3/8" | 4 / 0.11 | 1.5 | / | / |
Ces clés ont untête d'angle en acierpour la durabilité et unecarrosserie en aluminium légèreIls sont conçus comme les ratchets préférés dans l'industrie automobile, ils effectuent de manière fiable des tâches telles que:
Leur construction compacte et leur couple puissant les rendent idéaux pour resserrer ou desserrer de petits boulons dans des espaces confinés.
Ces modèles utilisent unconception des engrenages planétaires triplesLes caractéristiques clés sont les suivantes:
Idéal pour la réparation de petits moteurs, l'entretien des phares, les travaux de banc et d'autres applications nécessitant une précision et une puissance.
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852