|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle n °: | YD80-003-6-12 | Matériel: | 304 |
|---|---|---|---|
| longueur (mm): | 53 | Bande passante (mm): | 8 |
| Épaisseur (mm): | 0.6 | Min. Diamètre (mm): | 6 |
| Mettre en évidence: | Colliers de serrage en acier inoxydable 304,Colliers en acier inoxydable pour tuyaux,Colliers de serrage pour véhicules et navires |
||
Des solutions professionnelles de fixation de tuyaux pour les tuyaux, les véhicules, les applications chimiques et les navires.
En acier inoxydable 304 de haute qualité, les cerceaux de gorge sont disponibles dans deux catégories de bande passante:
| Le numéro de modèle. | Matériel | Longueur (mm) | Largeur de bande (mm) | Épaisseur (mm) | Min. Diamètre (mm) | Max. Diamètre (mm) | Poids (kg/100 pièces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 53 | 8 | 0.6 | 6 | 12 | 0.55 |
| Le montant de la taxe est calculé à partir du montant de la taxe. | 304 | 65 | 8 | 0.6 | 10 | 16 | 0.56 |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 304 | 75 | 8 | 0.6 | 13 | 19 | 0.57 |
| Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | 304 | 94 | 8 | 0.6 | 16 | 25 | 0.61 |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 304 | 106 | 8 | 0.6 | 19 | 29 | 0.68 |
| Le numéro de modèle. | Matériel | Longueur (mm) | Largeur de bande (mm) | Épaisseur (mm) | Min. Diamètre (mm) | Max. Diamètre (mm) | Poids (kg/100 pièces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le montant de la taxe est calculé à partir de la valeur de la taxe. | 304 | 110 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 14 | 27 | 1 |
| Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir du montant de la taxe de séjour. | 304 | 125 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 18 | 32 | 1.3 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 145 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 21 | 38 | 1.4 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 163 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 21 | 44 | 1.61 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 185 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 27 | 51 | 1.7 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 204 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 33 | 57 | 1.8 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 220 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 40 | 63 | 1.9 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 304 | 245 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 46 | 70 | 2 |
| Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir du montant de la taxe de séjour. | 304 | 260 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 52 | 76 | 2.2 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 304 | 280 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 59 | 82 | 2.36 |
| Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir du montant de la taxe de séjour. | 304 | 300 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 65 | 89 | 2.5 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 320 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 72 | 95 | 2.6 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources. | 304 | 340 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 78 | 101 | 2.7 |
| Le montant de la taxe est calculé à partir du montant de la taxe. | 304 | 360 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 84 | 108 | 2.75 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources. | 304 | 380 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 91 | 114 | 2.8 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources. | 304 | 420 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 105 | 127 | 3 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 304 | 460 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 118 | 140 | 3.4 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 500 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 130 | 152 | 3.5 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 543 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 141 | 165 | 3.7 |
| Le montant de la taxe est calculé à partir de la valeur de la taxe. | 304 | 584 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 155 | 极178 | 4 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 644 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 175 | 197 | 4.3 |
| Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour. | 304 | 700 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 194 | 216 | 4.4 |
| Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour | 304 | 760 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 213 | 235 | 4.9 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 820 | 极12/12.7 | 0.6 | 232 | 254 | 5.3 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources. | 304 | 880 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 251 | 273 | 5.6 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 304 | 940 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 270 | 292 | 6 |
| Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe. | 304 | 1000 | 12/12. Je vous en prie.7 | 0.6 | 289 | 311 | 6.2 |
Les boucles de gorge en acier inoxydable RYAN sont des solutions professionnelles de fixation de tuyaux fabriquées à partir d'acier inoxydable 304 pour une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles.Conçus pour résister à des environnements difficiles, ces cerceaux offrent des performances fiables à long terme.
Les principales caractéristiques sont les suivantes:
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852