Des attaches de câbles en nylon à verrouillage automatique pour l'organisation de câbles/utilisation industrielle, durables et résistantes
Détails du produit
| Modèle n °: | YD80-001-A5 * 200 | Largeur (w, mm): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| Longueur (l, mm): | 200 | Longueur (l, pouce): | 8 " |
| Diamètre du faisceau E (mm): | 3 à 50 | Min. Résistance à la traction en boucle (lb): | 50 |
| Mettre en évidence |
Attaches de câble en nylon autobloquantes,d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm,des câbles solides pour l'organisation |
||
Description du produit
| N° de modèle | Largeur (W, mm) | Longueur (L, mm) | Longueur (L, pouces) | Diamètre du faisceau E (mm) | Résistance à la traction minimale en boucle (LBS) | Résistance à la traction minimale en boucle (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A5*200 | 4.5 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*250 | 4.5 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*300 | 4.5 | 300 | 11.8" | 3-82 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*350 | 4.5 | 350 | 13.7" | 3-90 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*380 | 4.5 | 380 | 15.2" | 3-102 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*400 | 4.5 | 400 | 15.7" | 3-105 | 50 | 22 |
| YD80-001-5*200 | 4.8 | 200 | 8" | 3-50 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*250 | 4.8 | 250 | 10" | 3-65 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11.8" | 3-82 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*350 | 4.8 | 350 | 13.7" | 3-90 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*380 | 4.8 | 380 | 15.2" | 3-100 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*400 | 4.8 | 400 | 15.7" | 3-102 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*450 | 4.8 | 450 | 17.7" | 3-110 | 55 | 极25 |
| YD80-001-5*500 | 4.8 | 500 | 19.8" | 3-118 | 55 | 25 |
| N° de modèle | Largeur (W, mm) | Longueur (L, mm) | Longueur (L, pouces) | Diamètre du faisceau E (mm) | Résistance à la traction minimale en boucle (LBS) | Résistance à la traction minimale en boucle (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A3*80 | 2.5 | 80 | 3.1" | 2-16 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*100 | 2.5 | 100 | 4" | 2-22 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*120 | 2.5 | 120 | 4.7" | 2-30 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*150 | 2.5 | 150 | 6" | 2-35 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*200 | 2.5 | 200 | 8" | 3-50 | 18 | 8 |
| N° de modèle | Largeur (W, mm) | Longueur (L, mm) | Longueur (L, pouces) | Diamètre du faisceau E (mm) | Résistance à la traction minimale en boucle (LBS) | Résistance à la traction minimale en boucle (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A4*150 | 3.5 | 150 | 6" | 3-35 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*200 | 3.5 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*250 | 3.5 | 250 | 10" | 3-65 | 4018 | |
| YD80-001-A4*300 | 3.5 | 300 | 11.8" | 3-80 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*350 | 3.5 | 350 | 13.7" | 3-92 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*370 | 3.5 | 370 | 14.6" | 3-107 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*400 | 3.5 | 400 | 15.7" | 3-112 | 40 | 18 |
| YD80-001-4*100 | 3.6 | 100 | 4" | 3-22 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*150 | 3.极6 | 150 | 6" | 3-35 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*200 | 3.6 | 200 | 8" | 3-50 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*250 | 3.6 | 250 | 10" | 3-65 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*300 | 3.6 | 300 | 11.8" | 3-80 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*350 | 3.6 | 350 | 13.7" | 3-92 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*370 | 3.6 | 370 | 14.6" | 3-107 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*400 | 3.6 | 400 | 15.7" | 3-112 | 42 | 19 |
- Nylon 66 de qualité supérieure: Fabriqué en nylon 66, certifié UL 94V-2. Il offre une excellente résistance à la chaleur, au contrôle des acides et de l'érosion, à l'isolation et n'est pas sujet au vieillissement, assurant une fiabilité à long terme.
- Mécanisme autobloquant: La conception autobloquante unique permet un regroupement rapide et facile. Une fois serré, le collier de serrage reste solidement en place sans glisser, offrant une prise ferme sur les câbles ou autres articles.
- Haute résistance à la traction: Différentes séries ont des résistances à la traction minimales en boucle variables, allant de 8 KGS (18 LBS) pour les attaches miniatures à 25 KGS (55 LBS) pour les attaches standard, capables de gérer différentes exigences de charge.
- Options de couleur: Disponible en naturel (ou blanc, couleur standard), noir UV et autres couleurs sur demande, permettant une organisation à code couleur pour une meilleure gestion.
- Électricité et électronique: Idéal pour organiser et fixer les câbles dans les panneaux électriques, les systèmes informatiques et les appareils électroniques, en gardant les fils propres et en évitant les enchevêtrements.
- Industrie automobile: Utilisé pour regrouper les fils dans les moteurs de voiture, les tableaux de bord et autres composants automobiles, assurant une bonne gestion du câblage et réduisant le risque de courts-circuits.
- Maison et bureau: Idéal pour ranger les câbles derrière les téléviseurs, les ordinateurs et autres équipements domestiques ou de bureau, créant un espace propre et organisé.
- Jardinage et extérieur: Peut être utilisé pour attacher des plantes, des vignes et de petites branches dans les jardins, offrant un soutien et aidant les plantes à pousser de manière ordonnée. Convient également pour le regroupement d'équipements extérieurs où une résistance aux intempéries est nécessaire.
- Fabrication industrielle: Appliqué dans les usines pour regrouper les tuyaux, les flexibles et autres matériaux industriels, en maintenant un espace de travail propre et en améliorant l'efficacité opérationnelle.
Points forts du produit
Colliers de serrage autobloquants en nylon – Pour l'organisation des câbles/usage industriel, durables et résistants Spécifications du produit Collier de serrage standard (Série YD80-001-A5*/YD80-001-5*) N° de modèle Largeur (W, mm) Longueur (L, mm) Longueur (L, pouces) Diamètre du faisceau E (mm) R...
Transmission hydraulique de levage Jack de roulettes de la selle 0.5T 4 de voiture
0.5T(1,100lb) Low-Lift Hydraulic Transmission Jack Installing and removing car and light-truck transmissions/differentials is a cinch with this jack. It features a fully adjustable universal saddle, brackets and chain, as well as formed and welded steel-plate construction with 4 swivel casters. ...
Une étape transmission hydraulique Jack de 0,5 tonnes 500kg
Model No.: YD05-001 0.5 Ton One Stage Hydraulic Transmission Jack With Adaptor With this high-quality hydraulic jack from Yeeda, you can easily lift and lower transmissions or other heavy parts with little effort. The transmission jack is capable of lifting up to 0.5 tonnes. This practical tool is ...
CE des ciseaux 1000lbs 1 banc hydraulique d'ascenseur de moto de cylindre
Model No.:YD08-002 1000lbs(450kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Motorcycle Lift Bench • The best choice when needing to lift a motorcycle to a comfortable working height for repair, installation or maintenance. • For same structure can also be 800LB capacity design so as to reduce cost. • For same ...
Un ascenseur électrique de voiture de ciseaux de pompe de Mi-hausse résistante de la CE 6000lb de cylindre
6000lbs(2722kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Car Lift Bench Feature: • 6,000-lb.(2722kgs) lifting capacity • Perfect for servicing light-duty trucks and cars • Portable motor cart serves as tow handle to easily move lift from bay to bay • Safety lock bar with multiple lock positions • Truck adapters ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.