|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Levier de pneu forgé 40CR,Levier de pneu de moto résistant à la corrosion,Levier de pneu de voiture avec garantie |
||
|---|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Taille | Quantité d'année de production/NTC | G.W./CTN | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
|---|---|---|---|---|
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 10 pouces (250 mm) | 150 | 29 | 27 × 21 × 12 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 12 pouces (300 mm) | 150 | 32 | 32 × 23 × 11 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 16 pouces (400 mm) | 50 | 33 | 41 × 13 × 9 |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice de déduction. | 20 pouces (500 mm) | 50 | 36.8 | 53 × 16 × 9 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 24 pouces (600 mm) | 30 | 28 | 63 × 16 × 10 |
| Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | 28 pouces (700 mm) | 30 | 29 | 70 × 19 × 10 |
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852