|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle no.: | YD39-001 | Taille de boule compatible: | 1-7 / 8 "(environ 47,6 mm) |
|---|---|---|---|
| Diamètre du trou: | 1/2 "(environ 12,7 mm) | Capacité de la boule: | 2 000 livres (environ 907,2 kg) |
| Capacité corporelle: | 16 000 livres (environ 7 257,5 kg) | Poids net (N.W.): | 13,67 lbs (environ 6,2 kg) |
| Mettre en évidence: | Supports d'attelage à crochet pour le camping,Supports d'attelage à crochet 2k-12k lbs,Supports d'attelage à crochet noir chrome |
||
| Catégorie de paramètres | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
|---|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| Type de produit | Montage de crochet à crochet de remorque (utilisé pour connecter l'ensemble de crochet à crochet de remorqueurs et de remorques, transmettre une traction élevée, s'adapter à des scénarios de charge moyenne et lourde,et assurer la stabilité du remorquage à lourde charge) | ||
| Taille de boule compatible | 1 à 7/8" (environ 47,6 mm) | 2 " (environ 50,8 mm) | 2-5/16" (environ 58,7 mm) |
| Dimensions des trous de montage |
|
Même que YD39-001 | Même que YD39-001 |
| Diamètre du trou | 1/2 " (environ 12,7 mm) | 1/2 " (environ 12,7 mm) | 17/32 " (environ 13,5 mm) |
| Capacité de la boule | 2,000 LBS (environ 907,2 kg) | 7,000 LBS (environ 3,175.1 kg) | 12,000 LBS (environ 5,443.1 kg) |
| Capacité du corps | 16,000 LBS (environ 7,257.5 kg) | 16,000 LBS (environ 7,257.5 kg) | 16,000 LBS (environ 7,257.5 kg) |
| Poids net (N.W.) | 13.67 lbs (environ 6,2 kg) | 13.67 lbs (environ 6,2 kg) | 13.67 lbs (environ 6,2 kg) |
| Finissez! |
|
Même que YD39-001 | Même que YD39-001 |
| Matériau et structure |
|
Même que YD39-001 | Même que YD39-001 |
| Dimension de comparaison | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
|---|---|---|---|
| Scénarios de base applicables | Caravanes de camping légères pour le ménage, petites remorques de fret (poids ≤ 907 kg) | Trailers de marchandises commerciaux de taille moyenne (poids 907-3,175 kg) | Trailers de marchandises commerciales lourdes, trailers pour travaux d'ingénierie (poids de 3 175 à 5 443 kg) |
| Focalisation sur la compatibilité des balles | Engagement précis avec des boules de petite taille | Compatibilité avec les balles de taille moyenne courantes | Compatibilité exclusive avec des boules de grande taille |
| Exigence de boulons de montage | Boulons de catégorie 8.8 M12 | Boulons de catégorie 8.8 M12 | Boulons de catégorie 10.9 M12 |
| Environnement applicable | Environnements secs et légèrement humides | Environnements pluvieux et côtiers légers avec pulvérisation de sel | Environnements d'ingénierie difficiles |
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852