|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèles: | YD38-001 / 002 | Type de manche: | côté |
|---|---|---|---|
| Voyage: | 10 " | Diamètre de la roue: | 6 "Single / Dual |
| Capacité maximale: | 1,000-1,500 livres | Applications principales: | Mini-remorques de camping, remorques jouets |
| Mettre en évidence: | Vérin de remorque YD38 multi-course,Vérin de remorque revêtement zinc noir,Vérin de remorque capacité 1 k-8 k lbs |
||
Une solution professionnelle de support de remorque pour les applications de camping, d'ingénierie et de maintenance avec une capacité de charge et des options de déplacement graduées.
| Catégorie de paramètres | Les spécifications générales (YD38-001~008) |
|---|---|
| Type de produit | Jack spécifique à la remorque pour le réglage de la hauteur et le soutien stable |
| Type de poignée |
|
| Les voyages |
|
| Diamètre de la roue |
|
| Capacité maximale |
|
| Finissez! |
|
| Groupe | Modèles | Type de poignée | Les voyages | Diamètre de la roue | Capacité maximale | Applications de base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| À usage léger | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Côté | 10 pouces | 6 pouces simple/double | 1,000-1,500 livres sterling | Appareils à moteur à commande numérique |
| Pour les véhicules de taille moyenne-lourde | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'unité. | Côté / haut | 10 pouces et 15 pouces | Pas de roue | 2,000-5,000 livres sterling | Vélos de camping, remorques de marchandises |
| Pour travaux lourds | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Côté / haut | 15" plus 13" | Pas de roue | 5,000-8,000 livres sterling | Trailers commerciaux, travaux d'ingénierie |
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852