|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | YD30-016-0.5T | Capacité (t): | 0,5 |
|---|---|---|---|
| Test Charge (T): | 0,75 | Dimensions (mm): | 271 × 172 × 190 |
| Irame en I recommandée (MM): | 75-125 | Poids net (kg): | 8 |
| Mettre en évidence: | Chariot à pignon pour poutre en I,Chariot à pignon d'atelier 10T,Chariot d'entrepôt pour charges lourdes |
||
| Modèle | Capacité (T) | Charge d'essai (T) | Dimension (mm) | Faisceau I recommandé (mm) | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. | 0.5 | 0.75 | 271 * 172 * 190 | 75 à 125 | 8 |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'activité. | 1 | 1.5 | 308 fois 231 fois 238.5 | 75 à 125 | 12.5 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1.5 | 2.25 | 308 fois 231 fois 238.5 | 100 à 150 | 15 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2 | 3 | 308 * 240 * 267 | 100 à 150 | 16.5 |
| Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 3 | 4.5 | 342 * 279 * 319 | 100 à 150 | 23 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 5 | 7.5 | 384 * 318 * 384 | 125-175 | 37 |
| Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 10 | 15 | 442 * 380 * 490 | 125-180 | 68 |
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852