|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | YD30-015-0.75T | Capacité (t): | 0,75 |
|---|---|---|---|
| Test Charge (T): | 1.125 | Hauteur de levage standard (m): | 1,5 |
| Min. Distance entre les crochets (mm): | 295 | Efforts requis (pleine charge, n): | 140 |
| Mettre en évidence: | Palan manuel à levier HSH-V pour espaces restreints,Palan manuel à levier 0,75-6T |
||
| Modèle | Capacité (T) | Charge d'essai (T) | Hauteur de levage standard (m) | Min. Distance entre les crochets (mm) | Efforts requis (pleine charge, N) | Nombre de chaînes de levage | Diamètre de la chaîne de levage (mm) | Dimensions (mm) | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-015-0.75T | 0,75 | 1,125 | 1,5 | 295 | 140 | 1 | 6 | 148×128×295 | 7.3 |
| YD30-015-1T | 1 | 1,5 | 1,5 | 310 | 186 | 1 | 6 | 148×128×310 | 7.8 |
| YD30-015-1.5T | 1,5 | 2.25 | 1,5 | 335 | 234 | 1 | 7.1 | 163×148×335 | 10.4 |
| YD30-015-3T | 3 | 4.5 | 1,5 | 405 | 363 | 1 | 10 | 191×181×405 | 17.2 |
| YD30-015-6T | 6 | 9 | 1,5 | 550 | 370 | 2 | 10 | 191×244×550 | 26 |
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852