Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle non.: | YD18-001----YD18-009 | NOM: | Double hypersustentateur hydraulique Ram Bottle Jack |
---|---|---|---|
Type: | Hydraulique | Couleur: | La normale en rouge et bleu, et peut être adaptée aux besoins du client |
Préparation de surface: | revêtement de poudre | MOQ: | 50pcs |
Délai de livraison: | 10 jours après dépôt reçu | Utilisation: | Atelier, industriel |
Certification: | CE | PAIEMENT: | 1) T/T, dépôt de 30%, 70% contre la copie de B/L. 2)L/C à vue |
Mettre en évidence: | 2 étape double Ram Hydraulic Bottle Jack,30T double Ram Hydraulic Bottle Jack,2T double hypersustentateur Ram Bottle Jack |
Utilisation hypersustentatrice hydraulique manuelle de Ram Bottle Jack de double dans le travail mécanique
Ce double hypersustentateur hydraulique Ram Bottle Jack est conçu pour soulever les machines résistantes, le matériel de construction industriel et d'autres objets qui ont besoin d'un début de profil bas et d'une portée prolongée.
Caractéristiques :
Spécification technique :
Modèle | Capacité | Min.H (millimètre) | H de levage (millimètres) | Adjust.H (millimètre) | N.W. (kilogramme) |
YD18-001 | 2 | 165 | 98+92 | 55 | 2,8 |
YD18-002 | 4 | 150 | 80+80 | 35 | 4 |
YD18-003 | 6 | 154 | 80+80 | 40 | 5 |
YD18-004 | 8 | 156 | 80+80 | 40 | 6 |
YD18-005 | 10 | 225 | 140+145 | 50 | 8,5 |
YD18-006 | 12 | 230 | 140+145 | 50 | 10 |
YD18-007 | 16 | 232 | 140+145 | 50 | 12 |
YD18-008 | 20 | 235 | 140+145 | 50 | 15,5 |
YD18-009 | 30 | 250 | 140+140 | / | 22 |
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852