Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle non.: | YD17-001----YD17-010 | NOM: | Bouteille hydraulique Jack |
---|---|---|---|
Type: | Hydraulique | Couleur: | La normale en rouge et bleu, et peut être adaptée aux besoins du client |
Préparation de surface: | revêtement de poudre | MOQ: | 50pcs |
Délai de livraison: | 10 jours après dépôt reçu | Utilisation: | Atelier, industriel |
Certification: | CE | PAIEMENT: | 1) T/T, dépôt de 30%, 70% contre la copie de B/L. 2)L/C à vue |
Mettre en évidence: | Selle entaillée vérin hydraulique,2T vérin hydraulique,manuel 50 Ton Air Hydraulic Bottle Jack |
Utilisation de levage de cric hydraulique manuel de bouteille dans le travail mécanique
Ce produit est très utile pour tout votre travail mécanique de travail, capentry ou de construction.
Le cric hydraulique de bouteille est un article très compact qui prend peu d'espace et est facile à stocker.
La tête de cric peut être dévissée pour ajuster la taille.
Utilisation :
Pour monter le cric :
Pour abaisser le cric :
Caractéristiques :
Spécification technique :
Modèle | Capacité (tonne) | Min.H (millimètre) | H de levage (millimètres) | Adjust.H (millimètre) | Max.H (millimètre) | N.W. (kilogramme) |
YD17-001 | 2 | 150 | 80 | 55 | 285 | 2,2 |
YD17-002 | 3 à 4 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2,8 |
YD17-003 | 5 à 6 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3,7 |
YD17-004 | 8 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4,2 |
YD17-005 | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5,4 |
YD17-006 | 12 | 205 | 125 | 60 | 390 | 6,2 |
YD17-007 | 15 à 16 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6,8 |
YD17-008 | 20 | 225 | 140 | 60 | 425 | 9,4 |
YD17-009 | 30 à 32 | 245 | 145 | / | 390 | 13 |
YD17-010 | 50 | 245 | 140 | / | 385 | 19 |
Personne à contacter: Ms. Joyce Chou
Téléphone: 86-18668380852