Taille ajustable chaque 3000Kg Jack Stands hydraulique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Nom de marque: | YEEDA |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | YD13-001, YD13-002, YD13-003 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50 PCs |
---|---|
Détails d'emballage: | BOÎTE DE CARTON |
Délai de livraison: | 30-45days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | YD13-001, YD13-002, YD13-003 | Nom: | 3 Ton Jack Stands |
---|---|---|---|
Capacité: | 2Ton, 3Ton, 6Ton | Matériel: | Acier |
Couleur: | Couleur rouge, bleue, adaptée aux besoins du client acceptable | Type: | Parqueter le cric |
Utilisation: | Réparation automatique | paquet: | Boîte de 1 paire/couleur |
Paiement: | Dépôt de T/T30%, 70% après copie de B/L | Lieu d'origine: | Zhejiang, porcelaine |
Surligner: | Jack Stands hydraulique réglable,3000Kg Jack Stands hydraulique,3000Kg Jack Stands réglable à vis |
Description de produit
Jack tient 2 morceaux chaque voiture se garante Jack de 3000 supports de kilogramme
Ces supports de montage fonctionnels s'appliquent souplement dans le passe-temps aussi bien que le domaine professionnel comme dans le garage, atelier, chantier de construction, magasin de voiture, entreprises de camionnage et semblable.
Le Jack se tient dans un ensemble de 2 morceaux soutiennent des charges jusqu'à un poids de 3000 kilogrammes chacune.
Ces Jack se tient sont réglable dans la taille qui peut être variable modifiée dans différents positiions ; ainsi la hauteur de travail à choisir est entre 285 millimètres et 425 millimètres.
Les appuis sont fabriqués du ferme acier et peints dans le bleu. Il y a 4 jambes qui assurent un de forte stabilité en ce qui concerne le support et le chargement.
Caractéristique :
- Construction en acier soudée pour la longévité maximum
- La conception de rochet de sécurité assure des supports restent verrouillée sous la charge
- Libération commode de poignée et de colonne
- Vendu dans les paires
Spécifications :
Modèle | Capatity (kilogrammes) | Min.H. (millimètre) | H. de levage (millimètres) | Max.H. (millimètre) | N.W. (Kilogramme) | G.W. (Kilogramme) | Quantité/Ctn (paires) | Taille de paquet (cm) |
YD13-001 | 2000 | 270 | 150 | 425 | 4,6 | 5 | 1 | 19 x 17 x 33 |
YD13-002 | 3000 | 285 | 140 | 425 | 4,8 | 5,5 | 1 | 20,5 x 24,5 x 42,5 |
YD13-003 | 6000 | 375 | 215 | 590 | 8,6 | 9 | 1 | 27,5 x 24,5 x 42,5 |

